🇩🇪 Germany
| Metric | Count |
|---|---|
| ATP count | 34,228 |
| OSM count | 33,365 |
| Unmatched ATP | 3,076 |
| Unmatched OSM | 2,195 |
| Duplicates OSM | 105 |
Shop
| Category | ATP count | OSM count | Unmatched ATP | Unmatched OSM | Duplicates OSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Clothes | 7,924 | 7,265 | 1,254 | 586 | 31 |
| Supermarket | 13,696 | 14,063 | 670 | 1,032 | 17 |
| Hardware Store | 950 | 945 | 176 | 171 | 8 |
| Chemist | 4,537 | 4,451 | 126 | 40 | 1 |
Amenity
| Category | ATP count | OSM count | Unmatched ATP | Unmatched OSM | Duplicates OSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas station | 3,304 | 2,938 | 529 | 159 | 40 |
| Fast food | 3,817 | 3,703 | 321 | 207 | 8 |